本条目表列出台湾客运的路线列表。专指公路总局管辖的公路客运及国道客运路线。 本表内容主要以公路总局公告为准。 本列表仅提供目前的路线资讯,欲查看过去的路线状况,请点选“历史”检视本页,或是请见台湾客运废线列表。台北区监理所监理路线 1031~1088 (基隆、台北)路线编号固有编号营运区间经营业者收费方式备注1031国家新城-汐止樟树湾基隆客运里程1032纵贯线基隆火车站-板桥公车站基隆客运里程1051瑞芳-国家新城基隆客运里程1061台北市中仑站-中山高速公路-新北市瑞芳区基隆客运里程副线1061A行经
本条目表列出台湾客运的路线列表。专指公路总局管辖的公路客运及国道客运路线。
本表内容主要以公路总局公告为准。
本列表仅提供目前的路线资讯,欲查看过去的路线状况,请点选“历史”检视本页,或是请见台湾客运废线列表。
台北区监理所监理路线路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1031 | 国家新城-汐止樟树湾 | 基隆客运 | 里程 | ||
1032 美国经济 | 纵贯线 | 基隆火车站-板桥公车站 | 基隆客运 | 里程 | |
1051 | 瑞芳-国家新城 | 基隆客运 | 里程 | ||
1061 | 台北市中仑站-中山高速公路-新北市瑞芳区 | 基隆客运 | 里程 | 副线1061A行经暖暖区公所 | |
1062 | 台北市中仑站-中山高速公路-新北市瑞芳区-金瓜石 | 基隆客运 | 里程 | 假日往金瓜石不停瑞芳火车站改停瑞芳警分局 | |
1068 | 金山南势(台大医院金山分院)-大武仑-北二高-台湾大学 | 基隆客运 | 里程 | 2014年5月6日起通车 | |
1070 | 板基线 | 板桥区-国道1号高速公路-基隆国家新城 | 基隆客运 台北客运 |
里程 | |
1071 | 北花线 | 台北市南港区-国道5号高速公路-花莲火车站 | 台北客运 | 里程 | 2020年1月6日通车 |
1088 | 基隆市暖暖区-中山高速公路-松山车站-南港车站 | 基隆客运 | 里程 | 2016年12月30日起通车
基隆市快捷公车 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1121 | 花莲新站-光复 | 花莲客运 | 里程 | ||
1122 | 花莲新站-瑞穗 | 花莲客运 | 里程 | ||
1123 | 花莲新站-花莲总站-花莲机场-花莲新站 | 统联客运 | 里程 | ||
1125 | 光复火车站-丰滨 | 花莲客运 | 里程 | ||
1126 | 花莲新站-洛韶 | 花莲客运 | 里程 | ||
1128 | 花莲-月眉-丰田火车站 | 花莲客运 | 里程 | ||
1129 | 花莲-太鲁阁 | 花莲客运 | 里程 | ||
1130 | 玉里-富里 | 花莲客运 | 里程 | ||
1131 | 花莲-铜门 | 统联客运 | 里程 | ||
1132 | 花莲-崇德 | 花莲客运 | 里程 | ||
1133 | 花莲-天祥 | 花莲客运 | 里程 | ||
1135 | 瑞穗-玉里 | 花莲客运 | 里程 | ||
1136 | 花莲-秀林 | 花莲客运 | 里程 | ||
1137 | 光复-富里 | 花莲客运 | 里程 | ||
1139 | 花莲-寿丰 | 花莲客运 | 里程 | ||
1140 | 花莲-静浦 | 花莲客运 | 里程 | ||
1141 | 花莲-台中梨山村 | 花莲客运 | 里程 | ||
1142 | 光复-玉里 | 花莲客运 | 里程 | ||
1143 | 瑞穗-红叶 | 花莲客运 | 里程 | ||
1145 | 花莲火车站-成功 | 花莲客运 | 里程 | ||
1191 | 中仑-台五线-基隆 | 新北客运 | 里程 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1212 | 桃园市龟山区-中山高速公路-三重区 | 三重客运 | 里程 | ||
1250 | 新竹转运站-中山高速公路-桃园国际机场 | 日豪客运 | 里程 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1356 | 捷运圆山站-中正路-南崁-溪洲 | 葛玛兰客运 | 里程 | 另有绕驶南崁中山路路线(1356A) |
路线编号 | 路线固定编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 注解 |
---|---|---|---|---|---|
1550 | 基隆─台北(行天宫) | 泰乐客运 | 里程 |
原为单回路线,2020年10月新增台北市区端反方向运行的1550A线 | |
1551 | 基隆─国道1号─新店 | 国光客运 | 里程 | ||
1558 | 兄弟外挂 | 基隆─国道3号─木栅动物园(行驶国道3号) | 泰乐客运 | 里程 | |
1570 | 罗东转运站-国道5号高速公路-市府转运站 | 首都客运 | 里程 | ||
1571 快鄱播放官方下载5 3 | 宜兰转运站-国道5号高速公路-市府转运站 | 首都客运 | 里程 | ||
1572 | 罗东转运站-宜兰转运站-礁溪转运站-国道5号高速公路-市府转运站 | 首都客运 | 里程 | ||
1573 | 基隆-国道1号-捷运剑南路站 | 首都客运 | 里程 | ||
1579 | 八斗子车站-中正路/祥丰街-圆山转运站 | 首都客运 | 里程 | ||
1580 | 天神互动新北板桥转运站-台64线东西向快速道路-国道三号-国道五号-苏花改-花莲火车站 | 首都客运 | 里程 |
路线编号 | 辅助挂固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1610 | 台北-南崁-冈山-楠梓-高雄 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站、冈山站、楠梓 | |
1611 | 台北转运站-台南转运站 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站、新营 | |
1612 | 市府转运站-台南转运站 | 统联客运 | 固定 | 行经中港转运站、新营转运站、嘉义交流道 | |
1613 | 台北转运站-屏东转运站 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站、仁德站、国道三号 | |
1615 | 台北-朝马-彰化 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区 | |
1616 | 台北-员林 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区 | |
1617 | 台北-丰原-东势 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、丽宝乐园停车场、林口站 | |
1618 | 台北-大林-嘉义 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站、大林站 | |
1619 | 台北-中港路-台中 | 统联客运 | 固定 | 行经重庆北路,部分班次行经科技生活馆 | |
1620 | 台北-中清路-台中 | 统联客运 | 固定 | ||
1621 | 台中-高雄 | 统联客运 | 固定 | 行经彰化交流道站 | |
1623 | 11 | 台中市台湾大道-台湾桃园国际机场 | 统联客运 | 固定 | |
1625 | 台中市-台中交流道-国道1号-台南市 | 统联客运 | 固定 | 分为经永康交流道与经台南交流道班次 | |
1627 | 12 | 中坜服务区-桃园国际机场 | 统联客运 | 固定 | 统联客运、丰原客运往机场旅客接驳 |
1628 | 台北-新营转运站-麻豆转运站-佳里-沤汪 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站、中坜站(佑民医院) | |
1630 | 台北-西港 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站 | |
1632 | 台北-草屯-竹山 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站 | |
1633 | 台北-北港-三条仑 | 统联客运 | 固定 | 部分班次绕经宜梧村,行经中坜服务区、中港转运站 | |
1635 | 台北-虎尾-三条仑 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站 | |
1636 | 台北-西螺-四湖-三条仑 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站 | |
1637 | 台北-西螺-林厝寮-三条仑 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站 | |
1638 | 台北-朴子-东石 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站、大林站 | |
1639 | 台北-布袋 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站、大林站 | |
1650 | 高雄-北港-口湖-三条仑 | 统联客运 | 固定(四排椅) | 部分班次为高雄-北港区间班次、经麻豆转运站 | |
1651 | 高雄-北港-四湖-三条仑 | 统联客运 | 固定(四排椅) | 部分班次为高雄-北港区间班次、经麻豆转运站 | |
1652 | 台北-鹿港-芳苑 | 统联客运 | 固定 | 行经中坜服务区、中港转运站。绕驶彰化火车站 | |
1656 | 板桥-中港转运站-屏东转运站 | 统联客运 | 固定 | 新竹系统-彰化系统区间行驶国道1号,其余路段行驶国道3号 | |
1657 | 高铁台中站-国道3号-南投 | 统联客运 | 固定(四排椅) | ||
1660 | 高雄-中港转运站-板桥客运站 | 统联客运 | 固定 | 采分段售票,需于中港转运站换乘 | |
1661 | 罗东转运站-宜兰转运站-礁溪转运站-桃园机场 | 统联客运 | 固定 | ||
1662 | 桃园后火车站-松山机场 | 统联客运 | 固定 | ||
1663 | 南港转运站-花莲火车站 | 统联客运 | 固定 | 2020年1月6日通车,北花线 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1728 | 台北市-国道三号-国道一号-新竹市 | 亚联客运 | |||
1737 | 头城-莺歌石 | 国光客运 | 实际开行宜兰-头城-莺歌石 | ||
1740 | 宜兰-头城-莺歌石-双溪 | 国光客运 |
| ||
1751 | 宜兰-梨山 | 国光客运 | |||
1764 | 罗东-梨山 | 国光客运 | |||
1773 | 屏东-恒春 | 国光客运 | |||
1778 | 高雄-大武 | 国光客运 | |||
1780 | 屏东-佳冬-枋寮 | 国光客运 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1800 | 台北(中仑)-基隆(火车站) | 国光客运 | 里程 | ||
1801 | 基隆(火车站)-石牌-国立护院 | 国光客运 | 里程 | ||
1802 | 三重-基隆 | 国光客运 | 里程 | 经台北市南京东路 | |
1803 | 基隆(火车站)-南京东路-三重-桃园-中坜 | 国光客运 | 里程 | 经台北市南京东路 | |
1804 | 基隆(火车站)-新竹转运站 | 国光客运 | 里程 | 1804 基隆(火车站)-林口-新竹转运站
1804A 基隆(火车站)-新竹转运站 | |
1805 | 基隆(火车站)-台中 | 国光客运 | 里程 | 新竹系统至汐止系统区间行驶国道3号 | |
1806 | 基隆(火车站)-南投 | 国光客运 | 里程 | 行经朝马站(国光),新竹系统至汐止系统区间行驶国道3号 | |
1811 | 台北车站(郑州)-基隆(文化中心)-莺歌石-头城-礁溪-宜兰-罗东 | 国光客运 | 里程 | 不经雪山隧道,行驶滨海公路 | |
1812 | 台北车站(郑州)-基隆(文化中心)-莺歌石-头城-竹安-苏澳-南方澳 | 国光客运 | 里程 | 不经雪山隧道,行驶滨海公路 | |
1813 | 台北车站(东三门)-基隆车站 | 国光客运 | 里程 | 1813 台北-基隆(直达) 1813A (仅返程)百福社区-台北 | |
1814 | 基隆-安乐社区-台北车站 | 国光客运 | 里程 | 客运路线 | |
1815 | 台北车站(东三门)-金山青年活动中心 | 国光客运 | 里程 | 客运路线: 1815 台北-金山青年活动中心 | |
1816 | 台北车站(郑州)-桃园 | 国光客运 | 里程 | 客运路线: 1816 台北-春日路-桃园 | |
1818 | 台北车站(郑州)-中坜 | 国光客运 | 里程 | 客运支线 1818 台北-中坜 | |
1819 | 61 | 台北车站(东三门)-台湾桃园国际机场 | 国光客运 | 里程 | |
1820 | (往程)台北转运站-竹东 (返程)竹东-捷运北门站 |
国光客运 | 里程 | 1820(往程) 台北转运站-板桥客运站-龙潭-关西-芎林-竹东 1820(返程) 竹东-芎林-关西-龙潭-板桥客运站-捷运北门站 | |
1821 | (往程)台北转运站-员树林-竹东 (返程)竹东-员树林-捷运北门站 |
国光客运 | 里程 | 1821(往程) 台北转运站-板桥客运站-员树林-龙潭-关西-芎林-竹东 1821(返程) 竹东-芎林-关西-龙潭-员树林-板桥客运站-捷运北门站 | |
1822 | (往程)台北转运站-新竹转运站 (返程)新竹转运站-台北车站(承德) |
国光客运 | 里程 | 1822(往程) 台北转运站-交大-清大-新竹转运站 1822(返程) 新竹转运站-清大-交大-台北车站(承德) | |
1823 | (往程)台北转运站-竹南 (返程)竹南-台北车站(承德) |
国光客运 | 里程 | 1823(往程) 台北转运站-林口-头份-竹南 1823(返程) 竹南-头份-林口-台北车站(承德) | |
1824 | 台北转运站-苗栗 | 国光客运 | 里程 | 行驶中山高,部分班次绕驶林口 | |
1826 | 台北转运站-中清路-台中 | 国光客运 | 里程 | 绕驶三重后上国道、行经水湳 | |
1827 | 台北转运站-台湾大道-台中 | 国光客运 | 里程 | 绕驶三重后上国道、行经朝马 | |
1828 | 台北转运站-彰化 | 国光客运 | 里程 | 经王田交流道 | |
1829 | 台北转运站-员林 | 国光客运 | 里程 | 行经彰化 | |
1830 | 台北转运站-北斗明道大学 | 国光客运 | 里程 | 经彰化﹑员林 | |
1831 | 台北转运站-南投 | 国光客运 | 里程 | 绕驶朝马转运站,行经草屯(省道3号) | |
1832 | 台北转运站-埔里 | 国光客运 | 里程 | 客运支线
1832 台北-三重-朝马站(国光)-草屯-国姓-崎下-埔里站(全程车) | |
1833 | 台北转运站-日月潭 | 国光客运 | 里程 | 经国道6号直达埔里、日月潭 | |
1834 | 台北转运站-嘉义 | 国光客运 | 里程 | 直达嘉义 | |
1835 | 台北转运站-阿里山 | 国光客运 | 里程 | 行经嘉义转运站 | |
1836 | 台北转运站-新营 | 国光客运 | 里程 | 绕驶嘉义转运站 | |
1837 | 台北转运站-台南 | 国光客运 | 里程 | 部分班次不经林口 | |
1838 | 台北转运站-高雄 | 国光客运 | 里程 | 客运支线 1838A台北-西螺转运站-楠梓-中正-高雄 | |
1839 | 台北转运站─屏东 | 国光客运 | 里程 | 客运支线 1839A台北-林口-西螺转运站-国道8号新化系统-里港-屏东-麟洛 | |
1840 | 62 | 台北(松山机场)-桃园国际机场 | 国光客运 | 里程 | 直达车(行经国道2号) |
1841 | 63 | 台北(松山机场)-南崁-桃园国际机场 | 国光客运 | 里程 | 全程车(行经桃园交流道,绕驶南崁) |
1842 | 台北(松山机场)-大园 | 国光客运 | 里程 | 全程车延伸大园(行经桃园交流道,绕驶南崁) | |
1843 | 台北(南港展览馆)-桃园机场 | 国光客运 | 里程 | 行内湖,行经国道2号 | |
1851 | 板桥-台中 | 国光客运 | 里程 | 绕驶龙潭、土城 | |
1852 | 板桥-北二高-台中 | 国光客运 | 里程 | 绕驶龙潭,部分班次绕驶苑里、恩主公医院 | |
1860 | 65 | 桃园国际机场-台中 | 国光客运 | 里程 | 绕驶中清路交流道,经朝马 |
1861 | 桃园-台中 | 国光客运 | 里程 | 经南崁(长荣) | |
1862 | 桃园-高雄 | 国光客运 | 里程 | 客运支线 1862A桃园-内坜-中坜-民族站-西螺转运站-楠梓-中正站-高雄 | |
1863 | 中坜-台中 | 国光客运 | 里程 | ||
1865 | 新竹-林口 | 国光客运 | 里程 | ||
1866 | 新竹-台中 | 国光客运 | 里程 | 客运支线
1866A 元培站-玄奘站-香山转运站-新竹转运站-清大站-朝马站(国光) | |
1870 | 台中-嘉义 | 国光客运 | 里程 | ||
1871 | 台中-台南 | 国光客运 | 里程 | 直达台南、永康 | |
1872 | 台中-高雄 | 国光客运 | 里程 | 绕驶楠梓 | |
1873 | 台中-屏东 | 国光客运 | 里程 | ||
1877 | 圆山转运站-国道1号-南港转运站西站-捷运南港展览馆-国道3号-国道5号-乌石港 | 国光客运 | 里程 | ||
1878 | 圆山转运站-国道1号-南港转运站西站-捷运南港展览馆-国道3号-国道5号-壮围站-宜兰转运站 | 国光客运 | 里程 | ||
1879 | 圆山转运站-国道1号-南港转运站西站-捷运南港展览馆-国道3号-国道5号-罗东转运站-台9线-冬山站-苏澳站-南方澳 | 国光客运 | 里程 | 客运支线
1879A圆山转运站-国道1号-南港转运站西站-捷运南港展览馆-国道3号-国道5号-罗东转运站(罗东区间车) | |
1880 | 基隆火车站-国道1号-汐止火车站-国道3号-国道5号-礁溪转运站-宜兰转运站-台9线-罗东转运站 | 首都客运 国光客运 |
里程 | 绕驶汐止市区 | |
1881 | 圆山转运站-国道1号-国道3号-国道5号-礁溪转运站 | 国光客运 | 里程 | 客运支线
1881A圆山转运站-国道1号-南港转运站西站-国道3号-国道5号-礁溪转运站 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1915 | 罗东-宜兰-礁溪-台北转运站-板桥转运站 | 葛玛兰客运 | 全程车 经由雪山隧道,部分班次行经环东大道、文山路 | ||
1916 | 宜兰-台北转运站-板桥转运站 | 葛玛兰客运 | 宜兰直达车 经由雪山隧道 | ||
1917 | 罗东-台北转运站-板桥转运站 | 葛玛兰客运 | 罗东直达车 经由雪山隧道,部分班次行经环东大道 | ||
1960 | 31 | 市府转运站-桃园国际机场第一航厦 | 大有巴士 | 固定 | |
1961 | 32 33 |
台北车站-桃园国际机场 | 大有巴士 | 固定 | 客运路线: 1961 联合医院和平院区-捷运西门站-国光客运台北车站-台泥大楼-圆山大饭店-捷运民权西路站-桃园机场-大圆 |
1962 | 34 | 板桥-桃园国际机场 | 大有巴士 | 固定 | 经捷运永宁站 |
1968 | 新店-桃园国际机场 | 大有巴士 | 固定 | 客运路线: 1968 捷运新店站-捷运七张站-捷运景安站-三峡恩主公医院-桃园机场 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 桃园龟山-台北长庚医院 | 汎航通运 | 里程 | 林口长庚-台北长庚 | |
2001 | 桃园龟山-台北车站 | 汎航通运 | 里程 | 林口长庚-台北西站A栋 | |
2002 | 台北市-基隆市 | 国光客运 | 里程 | 台北长庚-基隆长庚 2018年12月18日接驶 | |
2003 | 桃园市龟山区-桃园区 | 汎航通运 | 里程 | 林口长庚-桃园 | |
2004 | 桃园市龟山区-中坜区 | 汎航通运 | 里程 | 林口长庚-中坜 | |
2011 | 台北-新竹香山牧场 | 豪泰客运 | 里程 | ||
2022 | 台北-中坜 | 中兴大业巴士 | 里程 | ||
2025 | 台北-瑞芳 | 中兴大业巴士 | 里程 | ||
2088 | 台北市信义区-八斗子 | 大都会客运 | 里程 | 基隆市快捷公车 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5001 | 三峡-桃园(经中湖) | 桃园客运 | |||
5005 | 三峡-桃园(经尖山) | 桃园客运 | |||
5116 | 桃园-台北长庚医院 | 桃园客运 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5203 | 台北-大园(经芦竹区中山路) | 长荣国际储运 | |||
5250 | 台北-中山高-南崁-大园 | 亚通客运 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注
|
---|---|---|---|---|---|
5300 | 中坜-新竹 | 中坜客运 | 里程 | 与新竹客运5676联合排班 | |
5350 | 松山机场-小人国-六福村 | 台联客运 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5600 | 新竹-莲花寺(经竹北) | 新竹客运 | |||
5601 | 新竹-新港村(经竹北) | 新竹客运 | |||
5602 | 新竹-三峰(经双溪) | 新竹客运 | |||
5603 | 新竹-新城 | 新竹客运 | |||
5604 | 新竹-内湖(经茄苳湖) | 新竹客运 | |||
5605 | 新庄子-新竹(经新丰球场) | 新竹客运 | |||
5606 | 新庄子-新竹(经新丰) | 新竹客运 | |||
5608 | 新竹-下公馆(经关东桥) | 新竹客运 | |||
5609 | 竹东-珊珠湖(经北埔) | 新竹客运 | |||
5611 | 新庄子-湖口(经后湖) | 新竹客运 | |||
5612 | 湖口-新竹(经凤山村) | 新竹客运 | |||
5613 | 湖口-荣民讲习所(经凤山村) | 新竹客运 | |||
5614 | 九赞头-新竹(经芎林) | 新竹客运 | |||
5615 | 敏实科大-新竹 | 新竹客运 | |||
5618 | 新竹-新埔(经犁头山) | 新竹客运 | |||
5619 | 新竹-关西(经犁头山) | 新竹客运 | |||
5620 | 新竹-中坜(经关西) | 新竹客运 | |||
5621 | 新竹-新埔(经义民庙) | 新竹客运 | |||
5622 | 新竹-湖口(经新丰) | 新竹客运 | |||
5625 | 竹东-那罗 | 新竹客运 | |||
5626 | 竹东-狮山 | 新竹客运 | |||
5627 | 竹东-小南坑 | 新竹客运 | |||
5628 | 竹东-五峰(经上坪) | 新竹客运 | |||
5629 | 五峰-清泉 | 新竹客运 | |||
5630 | 竹东-清泉(经五峰) | 新竹客运 | |||
5631 | 竹东-八五山(经煤源) | 新竹客运 | |||
5632 | 芎林-新埔 | 新竹客运 | |||
5633 | 竹东-芎林 | 新竹客运 | |||
5634 | 竹东-中坜(经关西) | 新竹客运 | |||
5635 | 竹东-头份林 | 新竹客运 | |||
5636 | 关西-芎林 | 新竹客运 | |||
5637 | 关西-六曲窝 | 新竹客运 | |||
5638 | 关西-金鸟乐园 | 新竹客运 | |||
5639 | 关西-玉山 | 新竹客运 | |||
5640 | 新埔-龙潭(经三水) | 新竹客运 | |||
5641 | 新埔-杨梅(经清水) | 新竹客运 | |||
5642 | 新埔-杨梅(经北坑口) | 新竹客运 | |||
5643 | 新埔-湖口(经旧湖口) | 新竹客运 | |||
5655 | 大湖-卓兰(经八份) | 新竹客运 | |||
5656 | 苗栗-大湖 | 新竹客运 | |||
5657 | 苗栗-狮潭 | 新竹客运 | |||
5658 | 苗栗-新鸡隆(经铜锣) | 新竹客运 | |||
5659 | 苗栗-北河活动中心(经鹤冈) | 新竹客运 | |||
5660 | 苗栗-福基(经石围墙) | 新竹客运 | |||
5661 | 大湖-中兴 | 新竹客运 | |||
5663 | 大湖-卓兰(经景文) | 新竹客运 | |||
5664 | 苗栗-三义(经铜锣) | 新竹客运 | |||
5667 | 后龙-三湖(经龙港) | 新竹客运 | |||
5668 | 苗栗-通霄镇公所(经后龙) | 新竹客运 | |||
5669 | 苗栗-后龙(经十班坑) | 新竹客运 | |||
5670 | 竹东-竹中口(经员山路) | 新竹客运 | |||
5673 | 新竹-下公馆(经台六八线东西向快速公路) | 新竹客运 | |||
5676 | 新竹-中坜(经杨梅) | 新竹客运 | 与中坜客运5300联合排班 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5700 | 竹北火车站-狮山游客中心 | 金牌客运 | 原新竹客运苗栗-卓兰线,台湾好行狮山线 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5801 | 新竹-苗栗(经头份、大坪) | 苗栗客运 | |||
5802 | 新竹-苗栗(经竹南、头份、大坪) | 苗栗客运 | |||
5803 | 新竹-苗栗(经竹南、头份、造桥、高铁苗栗站) | 苗栗客运 | |||
5804 | 新竹-南庄(经竹南、头份、大南埔) | 苗栗客运 | |||
5805 | 竹南-南庄(经头份、狮头山) | 苗栗客运 | 5805A竹南-南庄(经头份、狮头山)(台湾好行南庄线) | ||
5806 | 竹南-南庄(经头份、大南埔) | 苗栗客运 | |||
5807 | 新竹-后龙(经头份、育达大学) | 苗栗客运 | 5807A新竹-后龙(经头份、高铁苗栗站) | ||
5808 | 高铁苗栗站-苑里(经后龙、通霄) | 苗栗客运 | |||
5810 | 竹南-富兴(经头份、大埔坝) | 苗栗客运 | |||
5811 | 竹南-后龙(经育达大学、海宝) | 苗栗客运 | |||
5812 | 风炉缺-永和山水库(经头份) | 苗栗客运 | |||
5813 | 头份-海口里(经后庄、龙凤宫、竹南西站) | 苗栗客运 | |||
5814 | 苗栗-大甲(经铜锣、乌眉、通霄、苑里、山脚) | 苗栗客运 | |||
5815 | 高铁苗栗站-弯瓦(经联合大学、五湖) | 苗栗客运 | |||
5816 | 苗栗-外埔(经田寮、高铁苗栗站、后龙、仁德医专) | 苗栗客运 | |||
5818 | 苑里-伯公坑(经水门) | 苗栗客运 | |||
5819 | 苑里-观音庙(经蕉埔) | 金牌客运 | 2021年12月1日届期,由金牌客运代驶 | ||
5820 | 通霄-大坑尾(经福兴) | 苗栗客运 | |||
5821 | 通霄-大坪顶(经许厝) | 苗栗客运 | |||
5822 | 南庄-仙山灵洞宫(经蓬莱、八卦力) | 苗栗客运 | |||
5823 | 新竹-竹南(经牛埔、新城、水流东) | 苗栗客运 | |||
5824 | 南庄-向天湖(经东河) | 苗栗客运 |
路线编号 | 固有编号 | 营运区间 | 经营业者 | 收费方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5900 | 高铁新竹站-竹北火车站 | 科技之星 | 高铁快捷公车 |